Elenco delle attrezzature
| Elenco 1: misurazione delle attrezzature | ||||
| Tipo di attrezzatura | Nome dell'attrezzatura | Max. (Mm) | Quantità | Gamma di precisione |
| Attrezzatura di misurazione | Strumento "Starry" Tre-D Misura | 500*400*300 | 1 | 0.003 |
| Strumento di proiezione due-D "razionale" | Blow Up 30--50 ton | 1 | ||
| Testor di durezza | 1 | |||
| gradienter | 1000*2000 (mm) | 1 | 00 livello | |
| Sovrano di altezza di Mitutoyo | Altezza 500mm | 1 | 0. 005mm | |
| Calperi digitali Mitutoyo | 200 mm | 4 | 0. 02mm | |
| Elenco 2: macchine per utensili | ||||
| Tipo di attrezzatura | Dimensione massima. (Mm) | Quantità | Gamma di precisione | |
| Centro di lavorazione CNC | 400*300*250 | 1 | 0. 005mm | |
| 1360*850*650 | 1 | 0. 01mm | ||
| 800*400*400 | 4 | 0. 01mm | ||
| 1100*600*550 | 4 | 0. 01mm | ||
| macchina fresatura | 254*1270 | 12 | 0. 02mm | |
| Macchina da taglio a filo | 550*350*300 | 4 | 0. 005mm | |
| Punch di carta | 200*300 | 1 | 0. 01mm | |
| E.D.M | 400*350 | 4 | 0. 01mm | |
| Macchina | 1100*450 | 1 | 0. 01mm | |
| 300*150 | 2 | 0. 005mm | ||
| ◎ 200 Most Long500 | 1 | 0. 005mm | ||
| Tornio CNC | ◎ 500 Most Long1000 | 4 | 0. 005mm | |
| ◎ 800 Most Long1500 | 2 | 0. 01mm | ||
| Elenco 3: attrezzatura per iniezione | |||
| Tipo di attrezzatura | Nome dell'attrezzatura | Max. (Mm) | Quantità |
| macchina per iniezione | Macchina di iniezione verticale "Jinji" | 15ton | 2 |
| Macchina di iniezione orizzontale "Donghua" | 80-240ton | 4 | |
| Elenco 4: altre attrezzature | |||
| Tipo di attrezzatura | Nome dell'attrezzatura | Max. (Mm) | Quantità |
| Saldatura | saldatura ad arco argon | 1 | |
| saldatura elettrica | 1 | ||
| Macchina di saldatura in alluminio | 1 | ||
